Vill du veta vilken bil passar fälgen? (vilka bilar passar din fälg till)? Använd sökfunktionen nedan genom att mata in dom mått som din fälg har, antal bultar, bultcirkel, ET-mått, offset och bultgäng. Resultatet blir en lista över alla bilar som fälgen passar till. Vet du inte fälgens bultdiameter, läs om hur du mäter bultcirkel.
Bultcirkel 5/114,3
Bilmärke/modell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Inpressning | NAV/Centrumhål | Bultgäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage | 05- | 5 | 114,3 | |||
Aston Martin V8 Vantage | 07- | 5 | 114,3 | 62,5 | 68,1 | 14x2B |
Aston Martin DB9 | 03- | 5 | 114,3 | 62,5 | 68,1 | 14x2B |
Aston Martin DB9 | 03-11 | 5 | 114,3 | 50 | 68,1 | 14x2B |
Chrysler 200 | 11- | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Chrysler 300M | 98-04 | 5 | 114,3 | 43 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Caravan | 91-01 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler New Yorker | 95-02 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Sebring | 07-10 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Chrysler Town & Country | 01-07 | 5 | 114,3 | 43 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Vision | 93-99 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Voyager | 01-04 | 5 | 114,3 | 43 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Voyager | 04-07 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Voyager | 91-01 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler Town & Country | 01-07 | 5 | 114,3 | 43 | 71,5 | 12x1,50 |
Chrysler 200 | 11-16 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (B) Aircross | 12- | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C-crosser (V) | 07-12 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Citroen C4 (U) Picasso | 12-17 | 5 | 114,3 | 38 | 67,1 | 12x1,50 |
Daewoo Leganza | 98-03 | 5 | 114,3 | 49 | 56,6 | 12x1,50M |
Daewoo Leganza | 97-03 | 5 | 114,3 | 49 | 56,6 | 12x1,50 |
Daihatsu Terios | - | 5 | 114,3 | 45 | 66,6 | 12x1,50M |
Daihatsu Terios (J2) | 06- | 5 | 114,3 | 50 | 66,6 | 12x1,50 |
Daihatsu Terios (J2) | 06-17 | 5 | 114,3 | 50 | 66,6 | 12x1,50 |
Dodge Charger | -92 | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2M |
Dodge Avenger | 07- | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Dodge Caliber | 06-11 | 5 | 114,3 | 39 | 67,1 | 12x1,50 |
Dodge Caravan | 01-07 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 12x1,50 |
Dodge Nitro (KJ) | 07-11 | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 1/2 |
Dodge Challenger | 78 | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2" |
Dodge Charger | 82 | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2" |
Dodge Coronet | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2" | |
Dodge Monaco | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2" | |
Dodge Polara | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2" | |
Dodge St Regis | 5 | 114,3 | 0 | 71,5 | 1/2" | |
Dodge Avenger | 07-14 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Ferrari 458 (F458) Italia | 09-15 | 5 | 114,3 | 46,5/58,5 | 67,1 | 14x1,50 |
Ferrari 458 (F458) Spider | 11-15 | 5 | 114,3 | 46,5/58,5 | 67,1 | 14x1,50 |
Ferrari 599 (F141) GTB | 06- | 5 | 114,3 | 40/63,5 | 66,9 | 14x1,50B |
Ferrari California (F149) | 09-16 | 5 | 114,3 | 44/52,5 | 67,1 | 14x1,50 |
Ferrari FF (151) | 11-16 | 5 | 114,3 | 46/53 | 67,1 | 14x1,50B |
Ferrari 599 (F141) GTB | 06-12 | 5 | 114,3 | 40/63.5 | 66,9 | 14x1,50B |
Ferrari 612 (F137) Scaglietti | 04-10 | 5 | 114,3 | 48/51 | 67 | 14x1,50 |
Fiat Scudo | 16- | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B |
Fiat Seidici | 06-14 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Fiat Talento | 16- | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B |
Fiat Scudo (V) | 16-22 | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B |
Fiat Scudo (V) | 16-22 | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B |
Fiat Talento | 16-22 | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B |
Ford Aerostar | - | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2M |
Ford Explorer | 91-02 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2M |
Ford Freestyle | 05- | 5 | 114,3 | 52 | 63,4 | - |
Ford Fusion | 06- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | - |
Ford Escape | 00-06 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Ford Escape | 07-12 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Ford Explorer | 03-10 | 5 | 114,3 | 44 | 70,3 | 1/2 |
Ford Explorer | 11- | 5 | 114,3 | 44 | 63,4 | 1/2 |
Ford Flex | 09- | 5 | 114,3 | 50 | 63,4 | 1/2 |
Ford Maverick | 00-06 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Ford Mustang | 94-04 | 5 | 114,3 | 30 | 70,3 | 1/2 |
Ford Mustang (LAE) | 14- | 5 | 114,3 | 45/52,5 | 70,5 | 14x1,50 |
Ford Mustang (S197) | 05-14 | 5 | 114,3 | 45 | 70,3 | 1/2 |
Ford Mustang Shelby GT500 | 06-14 | 5 | 114,3 | 34/40 | 70,3 | 1/2 |
Ford Probe | 93-98 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Ford 500 | 05-08 | 5 | 114,3 | 52 | 63,4 | 1/2" |
Ford Aerostar | 85-97 | 5 | 114,3 | 0 | 64,1 | 1/2" |
Ford Bronco II | 82-92 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2" |
Ford Crown | 60-72 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Custom | 49-72 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Explorer | 91 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2" |
Ford Explorer | 11-19 | 5 | 114,3 | 44 | 63,4 | 1/2" |
Ford Explorer (WUJ) | 19- | 5 | 114,3 | 37.5 | 70,3 | 14x1,50 |
Ford Fairline | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | |
Ford Flex | 09-19 | 5 | 114,3 | 50 | 63,4 | 1/2" |
Ford Freestar | 04-06 | 5 | 114,3 | 45 | 63,4 | 1/2" |
Ford Freestyle | 05-09 | 5 | 114,3 | 52 | 63,4 | 1/2" |
Ford Galaxie | 79-80 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Galaxie | 49-74 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Grand Marquis | 90-01 | 5 | 114,3 | 9 | 70,6 | 1/2" |
Ford LTD | 49-74 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Mustang | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | |
Ford Ranchero | 65-84 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Ranger | 83-01 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2" |
Ford Ranger | 02- | 5 | 114,3 | 20 | 70,6 | 1/2" |
Ford Thunderbird | 68-72 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Thunderbird | 77-79 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" |
Ford Torino | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | |
Ford Mustang Shelby GT500 | 23- | 5 | 114,3 | 45 | 70,5 | 14x1,50 |
Honda CRV | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50M | |
Honda Integra | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50M | |
Honda Legend 3.2i V6 | 5 | 114,3 | 65 | 70,1 | 12x1,50M | |
Honda Legend | 91- | 5 | 114,3 | 60 | 70,1 | 12x1,50 |
Honda NSX | 91- | 5 | 114,3 | |||
Honda Accord | 03-08 | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Accord | 08-15 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Accord coupe | 98-01 | 5 | 114,3 | 60 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic | 06-12 | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic (FC) | 17- | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic (FK) | 12-17 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic (FK) tourer | 14- | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic hybrid | 06-11 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic Type R | 01-06 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic Type R | 07-11 | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V | 04-06 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V | 07-12 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V | 12-14 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V - | 15-18 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V | 97-04 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V (RW) | 18- | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-Z | 10- | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Element | 05-11 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda FR-V | 04-09 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda HR-V | 99-05 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda HR-V (RU) | 15- | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Integra Type R | 98-01 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Legend | 91-04 | 5 | 114,3 | 65 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Prelude | 97-00 | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda S2000 | 99-09 | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Shuttle | 97-01 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Stream | 01-06 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic (FK) tourer | 14-17 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V | 15-18 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-Z | 10-16 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda E (ZC) | 20- | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda HR-V (RU) | 15-21 | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda HR-V (RV) | 21- | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic (FC) | 17-21 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda Civic (FE) | 22- | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda ZR-V (RZ) | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda CR-V (RW) | 18-23 | 5 | 114,3 | 45 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda e.Ny1 (RSA) | 23- | 5 | 114,3 | 55 | 64,1 | 12x1,50 |
Honda E (ZC) | 20-24 | 5 | 114,3 | 50 | 64,1 | 12x1,50 |
Hyundai i30 | 07-12 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai i40 | 5 | 114,3 | 40 | 67 | ||
Hyundai Santa Fe | -06 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50M |
Hyundai i30 | 12- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai ix20 | 10- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai ix55 | 09- | 5 | 114,3 | 36 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Coupe | 02-08 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Genesis (BK) coupe | 09- | 5 | 114,3 | 35 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Grand Santa Fe (DM) | 14-17 | 5 | 114,3 | 48 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Grandeur (TG) | 05-10 | 5 | 114,3 | 38,5 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-30 (FD) | 07-12 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-30 (GD) | 12-16 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-30 (GD) cw | 12- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-30 (PDE) | 17- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-30 (PDE) N | 17- | 5 | 114,3 | 53 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-40 (VF) | 11- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-40 (VF) cw | 11- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Ioniq (AE) | 16- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai ix20 (JC) | 10- | 5 | 114,3 | 48 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai ix35 (EL) | 10-13 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai ix35 (EL) | 13-15 | 5 | 114,3 | 48 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai iX55 | 06-11 | 5 | 114,3 | 35 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (OS) | 17- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Nexo (FE) | 18- | 5 | 114,3 | 48 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Santa Fe | 01-06 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Santa Fe (CM) | 06-12 | 5 | 114,3 | 41 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Santa Fe (DM) | 12-17 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Santa Fe (TM) | 18- | 5 | 114,3 | 49,5 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Sonata | 05-10 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Trajet | 00-08 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (JM) | 04-10 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 15- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Veloster (FS) | 11- | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai XG 25/30 | 00-05 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Genesis (BK) coupe | 09-16 | 5 | 114,3 | 35 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai H1 | 98-00 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai H100 | 94-01 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-30 (GD) cw | 12-16 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-40 (VF) | 11-19 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-40 (VF) cw | 11-19 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Veloster (FS) | 11-17 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Ioniq 6 (CE) | 23- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Ioniq 5 (NE) | 21- | 5 | 114,3 | 49 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 17-23 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 17-23 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 15-20 | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 17-23 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Ioniq (AE) electric | 19- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 17-23 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 21- | 5 | 114,3 | 53 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 17-23 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 23- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Kona (SX2) electric | 17-23 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 21- | 5 | 114,3 | 53 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 21- | 5 | 114,3 | 53 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 21- | 5 | 114,3 | 53 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Tucson (TLE) | 20- | 5 | 114,3 | 51 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Santa Fe (TM) | 18-24 | 5 | 114,3 | 49,5 | 67,1 | 12x1,50 |
Hyundai Santa Fe (TM) | 24- | 5 | 114,3 | 49,5 | 67,1 | 12x1,50 |
Infiniti FX35, FX45 | 5 | 114,3 | 25/3 | 66,1 | ||
Infiniti EX (J50) | 08-13 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti FX (S51) | 08- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti FX 35/45 | 03-08 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti G 35 | 03-07 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti G 37 cab | 08-13 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti G 37 coupe | 08-13 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti G 37 sedan | 08-13 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti M (Y51) | 10-13 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti M 35/45 | 04-10 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q (Y33) 50 | 14- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q (Y51) 70 | 13- | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 03-08 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Infiniti Q 45 | 13-18 | 5 | 114,3 | 43 | 66,1 | 12x1,25 |
Jeep Cherokee Chief | 84- | 5 | 114,3 | 32 | 71,6 | 1/2M |
Jeep Cherokee Liberty | 5 | 114,3 | 42 | 71,5 | 1/2M | |
Jeep Commance & XJ | 5 | 114,3 | 32 | 71,6 | 1/2M | |
Jeep Compact Wagoneer | 84-91 | 5 | 114,3 | 32 | 71,6 | 1/2M |
Jeep Eagle | 5 | 114,3 | 32 | 71,6 | ||
Jeep Grand Cherokee | 94-98 | 5 | 114,3 | 25 | 71,6 | 1/2M |
Jeep Patriot | 07.2006- | 5 | 114,3 | 39 | 67,1 | 12x1,50M |
Jeep Wrangler | ? | 5 | 114,3 | 32 | 71,6 | 1/2M |
Jeep Cherokee | 02-08 | 5 | 114,3 | 42 | 71,5 | 1/2 |
Jeep Cherokee (KK) | 08-12 | 5 | 114,3 | 42 | 71,5 | 1/2 |
Jeep Compass (PK) | 06-17 | 5 | 114,3 | 39 | 67,1 | 12x1,50 |
Jeep Patriot | 07- | 5 | 114,3 | 39 | 67,1 | 12x1,50 |
Jeep AMC Jeep | 5 | 114,3 | 32 | 71,5 | 1/2" | |
Jeep Cherokee | 84-01 | 5 | 114,3 | 32 | 71,5 | 1/2" |
Jeep Commance | 80-91 | 5 | 114,3 | 32 | 71,5 | 1/2" |
Jeep Grand Cherokee | 84-99 | 5 | 114,3 | 25 | 71,5 | 1/2" |
Jeep Patriot | 07-16 | 5 | 114,3 | 39 | 67,1 | 12x1,50 |
Jeep Wagoneer | 84-91 | 5 | 114,3 | 32 | 71,5 | 1/2" |
Jeep Wrangler | 07 | 5 | 114,3 | 32 | 71,5 | 1/2" |
Kia Carens | 06- | 5 | 114,3 | 41 | 67,1 | - |
Kia Cee'd | -12 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50M |
Kia Magentis 5-Bult | - | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50M |
Kia Cee'd | 12- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Sportage | 12- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Optima | 11- | 5 | 114,3 | 41 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Carens | 13- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Venga | 10- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Carens (FG) | 06-12 | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Carens (RP) | 13- | 5 | 114,3 | 48,5 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Carnival | 99-06 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (CD) | 18- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (CD) GT | 18- | 5 | 114,3 | 55 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (CD) sw | 18- | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (ED) | 07-12 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (ED) sw | 07-12 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (JD) | 12-18 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Ceed (JD) sw | 12-18 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia e-Niro (DE) | 18- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia e-Soul (SK3) | 19- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Magentis | 05-11 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Niro (DE) | 16- | 5 | 114,3 | 45 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Opirus (LD) | 03-07 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Opirus (LD) | 07-10 | 5 | 114,3 | 41 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Optima (JF) | 15- | 5 | 114,3 | 52,5 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Optima (TF) | 11-15 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Pro Ceed (CD) | 18- | 5 | 114,3 | 53 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Pro Ceed (ED) | 08-12 | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Pro Ceed (JD) | 12-18 | 5 | 114,3 | 46 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Sorento (UM) | 15- | 5 | 114,3 | 47 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Sorento (XM) | 09-12 | 5 | 114,3 | 41 | 67,1 | 12x1,50 |
Kia Sorento (XM) | 12-14 | 5 | 114,3 | 48 | 67,1 | 12x1,50 |
