Vill du veta vilken bil passar fälgen? (vilka bilar passar din fälg till)? Använd sökfunktionen nedan genom att mata in dom mått som din fälg har, antal bultar, bultcirkel, ET-mått, offset och bultgäng. Resultatet blir en lista över alla bilar som fälgen passar till. Vet du inte fälgens bultdiameter, läs om hur du mäter bultcirkel.
Bultcirkel 4/100
Bilmärke/modell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Inpressning | NAV/Centrumhål | Bultgäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin Cygnet | 11-13 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Audi 80 | 78-86 | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Audi A2 1,2 Tdi | 01- | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Audi A2 (8Z) 1.2TDI | 01-05 | 4 | 100 | 45 | 57,1 | 12x1,50B |
Bmw 1600-2002 | 69-73 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 1600-2002 | 74-75 | 4 | 100 | 29 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 2002 Turbo | - | 4 | 100 | 18 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 3-serie | 79-82 | 4 | 100 | 29 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 3-serie E30 | 82-90 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,5B |
Bmw 3-Series (E30) | 82-90 | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Chevrolet Spark | 2010- | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Chevrolet Aveo | 06-11 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Chevrolet Aveo (KL1T) 4-bult | 11-15 | 4 | 100 | 39 | 56,5 | 12x1,50 |
Chevrolet Kalos | 02-08 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Chevrolet Spark (KL1M) | 10-15 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Citroen C1 (P) | 05-14 | 4 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50B |
Citroen C1 (P) | 14- | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50B |
Citroen C-Zero | 10- | 4 | 100 | 35 | 56,1 | 12x1,50 |
Citroen C1 (P) | 14-22 | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50B |
Daewoo Kalos, Aveo | - | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50M |
Daewoo Lanos, Espiro | - | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Daewoo Nubira | -03 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50M |
Daewoo Kalos | 02-04 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Daewoo Lanos | 97-04 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Daewoo Nexia | 95-00 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Daewoo Nubira | 97-03 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50 |
Daihatsu Applause | 89- | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Daihatsu Move | 97- | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Daihatsu Sirion | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Daihatsu Applause | 90-00 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Daihatsu Charade | 90-99 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Daihatsu Cuore | 03-13 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Daihatsu GranMove | 97-02 | 4 | 100 | 45 | 56,6 | 12x1,50 |
Daihatsu Sirion | 05-13 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Daihatsu Sirion | 98-04 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Daihatsu Trevis | 06-13 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Daihatsu YRV | 01-05 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Fiat 124 Spider (NF) | 16- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Fiat Grande Punto | 05-09 | 4 | 100 | 43 | 56,6 | 12x1,50B |
Fiat Punto (199) Evo | 09- | 4 | 100 | 43 | 56,6 | 12x1,50B |
Fiat Punto (199) Evo | 09-18 | 4 | 100 | 43 | 56,6 | 12x1,50B |
Honda Accord | 82-86 | 4 | 100 | 40 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Accord | 86-89 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Civic | -83 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Civic | 83-88 | 4 | 100 | 40 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Civic | 88- | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Logo | 99- | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Prelude | 79-92 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Honda Accord | 82-90 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Civic | 01-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Civic | 91-96 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Civic | 95-01 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Concerto | 91-94 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda CRX | 92-99 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Insight (ZE2) | 09-13 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz | 02-08 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz | 08-15 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz (GK) | 15- | 4 | 100 | 50 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Logo | 99-02 | 4 | 100 | 35 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Prelude | -92 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz (GD) | 02-08 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz (GE) | 08-15 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz (GK) | 15-20 | 4 | 100 | 50 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz (GR) | 20- | 4 | 100 | 50 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Jazz (GR) Crosstar | 20- | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Honda Prelude | 92 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Hyundai i10 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50M | |
Hyundai i10 | 13- | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai i20 | 09- | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Accent | 00-06 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Accent | 06- | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Atos | 01-08 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Getz (TB) | 02-08 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Getz Cross | 07-08 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-10 (IA) | 13- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-10 (PA) | 08-13 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (GB) | 15- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (GB) coupe | 15- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 09-14 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Accent | 06-11 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-10 (AC3) | 19- | 4 | 100 | 48 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-10 (IA) | 13-19 | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai Bayon (BC3) | 21- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 14-20 | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 20- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 14-20 | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 20- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 14-20 | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 14-20 | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 14-20 | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Hyundai I-20 (PB) | 20- | 4 | 100 | 47 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Rio | -05 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M |
Kia Picanto | 04-08 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Picanto (BA) | 08-17 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Picanto (JA) | 17- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Rio | 00-05 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Rio (DE) | 05-11 | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Rio (UB) | 11-16 | 4 | 100 | 43 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Rio (YB) | 17- | 4 | 100 | 46 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Sephia | 95-98 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Kia Shuma | 98-01 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Kia Shuma II | 01-04 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Kia Stonic (YB) | 17- | 4 | 100 | 49 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Stonic (YB) | 17-20 | 4 | 100 | 49 | 54,1 | 12x1,50 |
Kia Stonic (YB) | 20- | 4 | 100 | 49 | 54,1 | 12x1,50 |
Lada Vesta (GF) | 15- | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Mazda 323 F | 89- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M |
Mazda 323 4WD | 90- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M |
Mazda MX3 | 91- | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50M |
Mazda MX5 | 90- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M |
Mazda 121 | 91-96 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (DE) | 07-14 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (DJ1) | 14- | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 323 | 01-03 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 323 | 89-94 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 323 | 94-98 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 323 | 98-01 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda Demio | 98-03 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda MX-3 | 91-99 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda MX-5 (ND) cab | 15- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda MX-5 Miata | 90-05 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mazda 2 (ZV) | 14-21 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
Mercedes-Benz Citan (X) 4-bult | 12- | 4 | 100 | 44 | 60,1 | 12x1,50B |
Mercedes-Benz Citan (X) 5-bult | 12-21 | 4 | 100 | 44 | 60,1 | 12x1,50B |
Mini Mini Cooper | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50B |
Mini Mini Cooper S | - | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 12x1,50B |
Mini Mini One | 01- | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50B |
Mini Cooper | 01-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50B |
Mini Cooper Clubman | 07-15 | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 14x1,25B |
Mini Cooper Clubman S | 07-15 | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 14x1,25B |
Mini Cooper II | 06-14 | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 14x1,25B |
Mini Cooper II S | 06-14 | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 14x1,25B |
Mini Cooper S | 01-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50B |
Mini Coupe | 11- | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 14x1,25B |
Mini Coupe | 11-15 | 4 | 100 | 48 | 56,1 | 14x1,25B |
Mitsubishi Carisma | - | 4 | 100 | 44 | 56,1 | 12x1,50M |
Mitsubishi Colt | 92-04 | 4 | 100 | 44 | 56,1 | 12x1,50M |
Mitsubishi Carisma 1.6i | 95-99 | 4 | 100 | 44 | 56,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Colt | 92-96 | 4 | 100 | 46 | 56,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Colt | 96-04 | 4 | 100 | 46 | 56,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi i-MiEV (HAO) | 10- | 4 | 100 | 35 | 56,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Lancer | 93-03 | 4 | 100 | 46 | 56,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Space Star (A00) | 13- | 4 | 100 | 46 | 56,1 | 12x1,50 |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Mitsubishi Colt (Z3B) cab | 23- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Nissan 100 NX | - | 4 | 100 | 42 | 59,1 | 12x1,25M |
Nissan Almera | -00 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25M |
Nissan 100NX | 91-95 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25 |
Nissan Almera (N15) | 95-00 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25 |
Nissan Kubistar | 03-09 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Nissan Micra | 93-03 | 4 | 100 | 45 | 59,1 | 12x1,25 |
Nissan Micra (K12) | 03-10 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Nissan Micra (K12) cab | 05-10 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Nissan Micra (K13) | 10-17 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,25 |
Nissan Micra (K14) | 17- | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Nissan Note (E11) | 06-13 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Nissan Note (E12) | 13-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,25 |
Nissan Pixo | 09-13 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,25 |
Nissan Sunny | 91-95 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25 |
Nissan Cube (Z12) | 02-08 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,25 |
Nissan Cube (Z12) | 02-08 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,25 |
Nissan Cube (Z12) | 02-08 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,25 |
Opel Ascona B | 75-81 | 4 | 100 | - | - | - |
Opel Ascona C | 81-88 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Astra | 91-98 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Calibra | 90- | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa | 83-93 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Kadett | 79-84 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Manta | 75-90 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Rekord | 72-82 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Rekord | 82-87 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Vectra | 88-95 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Vectra | 95- | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Astra (G) 4-bult | 1998-2004 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Astra (H) 4-bult | 2004-2009 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa | 00-06 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa | 06- | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Combo | 01-10 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50 |
Opel Adam (SD) | 12- | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Adam (SD) Rocks | 14- | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Agila | 00-03 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,25 |
Opel Agila | 03-08 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,25B |
Opel Agila | 08-15 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50B |
Opel Ascona (C) | 81-88 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Astra (F) 4-bult | 91-98 | 4 | 100 | 49 | 56,5 | 12x1,50B |
Opel Astra (G) 4-bult | 98-04 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Astra (H) 4-bult | 04-09 | 4 | 100 | 35 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Calibra 4-bult | 90-97 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa (B) | 93-00 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa (B) Combo | 94-01 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa (C) 4-bult | 00-06 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa (C) Combo 4-bult | 01-11 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa (D) 4-bult | 06-14 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Corsa (E) 4-bult | 14- | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Kadett | 84-91 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Karl (D-A) | 15- | 4 | 100 | 48 | 56,6 | 12x1,50 |
Opel Meriva (A) 4-bult | 03-10 | 4 | 100 | 43 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Tigra | 94-00 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Tigra TwinTop | 04-09 | 4 | 100 | 35 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Vectra (A) 4-bult | 88-95 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Vectra (B) 4-bult | 95-98 | 4 | 100 | 49 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Adam (SD) | 12-19 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Adam (SD) Rocks | 14-19 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Ascona (A) | 70-75 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Ascona (B) | 75-81 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Corsa (E) 4-bult | 14-19 | 4 | 100 | 39 | 56,6 | 12x1,50B |
Opel Kadett | 73-80 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Manta (A) | 70-75 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Manta (B) | 75-88 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Rekord (D) | 72-77 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Rekord (E) | 77-86 | 4 | 100 | 37 | 57,1 | 12x1,50 |
Opel Karl (D-A) | 15-19 | 4 | 100 | 48 | 56,6 | 12x1,50 |
Peugeot 107 (P) | 05-14 | 4 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50B |
Peugeot 108 (P) | 14- | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50B |
Peugeot iON | 10- | 4 | 100 | 35 | 56,1 | 12x1,50 |
Peugeot 108 (P) | 14-22 | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50B |
Renault Clio II | - | 4 | 100 | 43 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio III | 05- | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio Sport | 05- | 4 | 100 | 68 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio Sport | - | 4 | 100 | 60 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Kango | - | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Kango 4x4 | - | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Kangoo Kort Hjulbas | - | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Laguna | - | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane Scenic | - | 4 | 100 | 43 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane Scenic II 15 | - | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane Scenic II 16 | - | 4 | 100 | 49 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane Touring 15 | - | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Twingo | -07 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Twingo | 07- | 4 | 100 | 29 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault 19 | 89-95 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Captur (R) | 13- | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio | 91-98 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio (B) | 98-05 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio (R) | 05-12 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio (R) | 12-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio (R) grandtour | 08-13 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio (R) grandtour | 13-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Clio (RJA) | 19- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Grand Modus (P) | 08-12 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Grand Scenic | 04-09 | 4 | 100 | 49 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Kangoo | 98-07 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Kangoo (FW) 4-bult | 08- | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Laguna 4-bult | 94-98 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Laguna 4-bult | 98-01 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane | 96-02 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane (JM) Scenic | 03-09 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane (M) | 02-08 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane (M) 2.0 2.0T | 02-08 | 4 | 100 | 49 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Megane Scenic | 97-03 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Modus (P) | 04-12 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Twingo | 93-07 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Twingo (AH) | 14- | 4 | 100 | 38/36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Twingo (N) | 07-14 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Twingo (N) RS | 09-14 | 4 | 100 | 55 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Wind (N) | 10- | 4 | 100 | 54 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Zoe (AG) | 14- | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Captur (R) | 13-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Zoe (AG) | 14-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B |
Renault Kangoo (FW) 4-bult | 08-21 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B |
Rover 200 Vi | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 214 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 216 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 220 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 25 / 45 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 400 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 414 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 416 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 420 | - | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50M |
Rover 200-Series | 96-00 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Rover 25 | 00-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Rover 400-Series | 89-00 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Rover 45 | 00-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Rover City | 04-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Rover Streetwise | 04-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Rover City Rover | 04-06 | 4 | 100 | 45 | 56,1 | 12x1,50 |
Seat Arosa | - | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Cordoba 4-Bult | - | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Inca | - | 4 | 100 | 35 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Arosa | 97-05 | 4 | 100 | 43 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Cordoba | 93-02 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Ibiza | 93-02 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Inca | 96-03 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Mii (AA) | 11- | 4 | 100 | 41 | 57,1 | 12x1,50B |
Seat Toledo | 91-99 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Pick-up | - | 4 | 100 | 36 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Citigo (AA) | 11- | 4 | 100 | 41 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Felicia | 94-00 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Skoda Felicia pick-up | 96-00 | 4 | 100 | 38 | 57,1 | 12x1,50B |
Subaru E10 | - | 4 | 100 | 45 | 59,1 | 12x1,25M |
Subaru Justy | -95 | 4 | 100 | 45 | 59,1 | 12x1,25M |
Subaru Trendy | - | 4 | 100 | 45 | 59,1 | 12x1,25M |
Subaru Vivio | - | 4 | 100 | 45 | 59,1 | 12x1,25M |
Subaru Justy | 06-11 | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 12x1,50 |
