Toyota bultcirkel och bultmönster, nedan ser du vilka fälgar passar Toyota. Vid köp eller byte av fälgar till din Toyota är det viktigt att fälgen passar bilen. En fälg som inte passar kan försämra bilens vägegenskaper och innebära risk för skador på bil eller fälg eller rent av orsaka en olycka.
Bultcirkelguide Toyota 4, Auris, Avensis, Aygo, C-HR, Camry, Carina, Celica, Corolla, FJ, GR86, GT, Hi-Ace, Hi-Lux, Highlander, IQ, Land, MR2, Mirai, Paseo, PicNic, Picnic, Previa, Prius, Proace, Rav, Rav-4, Sequoia, Sienna, Starlet, Supra, Tacoma, Tundra, Urban, Verso, Yaris och bZ4X och e-Proace.
Se även: Däck till Toyota.
Toyota fälgar och bultcirkeltabell
Bilmodell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng | Sök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Runner | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » | |
Auris | 07-12 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Auris (E15) | 12- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Auris (E15) | 12-18 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Avensis | 98-01 | 5 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Avensis | 00-03 | 5 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Avensis (T25) | 03-08 | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Avensis (T25) 2.2D-4D | 05-08 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Avensis (T27) | 09-15 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Avensis (T27) | 15- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Avensis II | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M | » | |
Avensis II | -09 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50M | » |
Avensis III | 09- | 5 | 114,3 | 39 | 60 | 12x1,50M | » |
Avensis Verso | 01-05 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Avensis Verso | 15-18 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Aygo (AB1) | 05-14 | 4 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50B | » |
Aygo (AB1) | 14- | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50B | » |
Aygo X | 22- | 4 | 100 | 40 | 54,1 | 14x1,50B | » |
Aygo X | 14-22 | 4 | 100 | 35 | 54,1 | 12x1,50B | » |
bZ4X | 22- | 5 | 114,3 | 40 | 60,1 | 14x1,50B | » |
C-HR (AX1T) | 16- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
C-HR (AX2T) | 23- | 5 | 114,3 | 35 | 60,1 | 12x1,50 | » |
C-HR (AX2T) | 16-23 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Camry | -91 | 5 | 100 | 36 | 54,1 | 12x1,50M | » |
Camry | 87-91 | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Camry | 92-01 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Camry | 02-06 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Camry (XV40) | 06-11 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Camry (XV50) | 11-17 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Camry (XV7) | 17- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Carina | 88-92 | 5 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Carina | 92-97 | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Carina II | 88-92 | 5 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50M | » |
Celica (T20) | 94-99 | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Celica (T23) | 99-07 | 5 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Celica GT | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M | » | |
Corolla | 4 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50M | » | |
Corolla | 87-92 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Corolla | 92-97 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Corolla | 97-01 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Corolla | 02-07 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Corolla (E21) | 19- | 5 | 114,3 | 40 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Corolla sedan | 07- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Corolla Verso | 02-04 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Corolla Verso | 04-09 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
e-Proace (E) City | 21- | 5 | 108 | 47 | 65,1 | 12x1,25B | » |
e-Proace (V) | 20- | 5 | 108 | 46 | 65,1 | 12x1,25B | » |
e-Proace (V) Verso | 20- | 5 | 108 | 46 | 65,1 | 12x1,25B | » |
FJ Cruiser | 06-14 | 6 | 139,7 | 16 | 106 | 12x1,50 | » |
GR86 (T2) | 22- | 5 | 100 | 48 | 56,1 | 12x1,25 | » |
GT 86 (ZN) | 12- | 5 | 100 | 48 | 56,1 | 12x1,25 | » |
GT 86 (ZN) | 12-21 | 5 | 100 | 48 | 56,1 | 12x1,25 | » |
Hi-Ace | 2wd95 | 5 | 114,3 | 29 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Hi-Ace 2wd | 95-11 | 6 | 139,7 | 29 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Hi-Ace 4wd | 95-11 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » |
Hi-Lux | 16- | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » |
Hi-Lux 2wd | 86-05 | 5 | 114,3 | 35 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Hi-Lux 2wd | 06-16 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Hi-Lux 4wd | 99-05 | 6 | 139,7 | 8 | 106 | 12x1,50 | » |
Hi-Lux 4wd | 89-99 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » |
Hi-Lux 4wd | 06-16 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » |
Highlander | 08- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Highlander | 07-13 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Highlander | 19- | 5 | 114,3 | 35 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Highlander (XU7) | 19- | 5 | 114,3 | 35 | 60,1 | 12x1,50 | » |
IQ (AJ1) | 09-14 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Land Cruiser (J100) | 98-07 | 5 | 150 | 60 | 110 | 14x1,50 | » |
Land Cruiser (J120) | 03-09 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » |
Land Cruiser (J150) | 09- | 6 | 139,7 | 25 | 106 | 12x1,50 | » |
Land Cruiser (J20) V8 | 08- | 5 | 150 | 60 | 110 | 14x1,50 | » |
Land Cruiser (J90) | 96-02 | 6 | 139,7 | 30 | 106 | 12x1,50 | » |
Mirai | 15- | 5 | 114,3 | 39 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Mirai | 15-20 | 5 | 114,3 | 39 | 60,1 | 12x1,50 | » |
MR2 (W20) | 89-99 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
MR2 (W30) | 99-07 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Paseo | 96- | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M | » |
PicNic | 96-01 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Picnic | 97- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50M | » |
Previa | 90-00 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Previa II | 00-03 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Previa II (Facelift) | 03-06 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Previa III | 06- | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Prius | -03 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50M | » |
Prius (HW2) | 04-09 | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Prius (XW3) | 09-16 | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Prius (XW4) Plus | 12- | 5 | 114,3 | 39 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Prius (XW5) | 16- | 5 | 100 | 50 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Proace | 13-16 | 5 | 108 | 42 | 65,1 | 12x1,25B | » |
Proace | 16- | 5 | 108 | 46 | 65,1 | 12x1,25B | » |
Proace City | 20- | 5 | 108 | 47 | 65,1 | 12x1,25B | » |
Proace City Verso | 20- | 5 | 108 | 47 | 65,1 | 12x1,25B | » |
Proace Verso | 16- | 5 | 108 | 46 | 65,1 | 12x1,25B | » |
Rav 4 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50M | » | |
Rav-4 (A2) | 00-06 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Rav-4 (XA3) | 06-13 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Rav-4 (XA3) | 13-15 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Rav-4 (XA3) | 16-18 | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Rav-4 (XA5) | 18- | 5 | 114,3 | 40 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Rav-4 (XA5) PHEV | 20- | 5 | 114,3 | 40 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Sequoia | 01-07 | 6 | 139,7 | 20 | 106 | 12x1,50 | » |
Sequoia | 08- | 5 | 150 | 60 | 110 | 14x1,50 | » |
Sienna (XL30) | 10- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Starlet | 4 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50M | » | |
Starlet | 90-99 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Supra | 86-92 | 5 | 114,3 | 37 | 60,1 | 12x1,50M | » |
Supra (A90) | 19- | 5 | 112 | 32 | 66,5 | 14x1,25B | » |
Supra MK III | 86-92 | 5 | 114,3 | 37 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Supra MK IV | 92-02 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Supra MK IV | 93-98 | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50M | » |
Tacoma | 95-04 | 6 | 139,7 | 20 | 106 | 12x1,50 | » |
Tacoma | 04-15 | 6 | 139,7 | 20 | 106 | 12x1,50 | » |
Tundra | 99-06 | 6 | 139,7 | 20 | 106 | 12x1,50 | » |
Tundra | 06- | 5 | 150 | 50 | 110 | 14x1,50 | » |
Tundra (XK70) | 21- | 6 | 139,7 | 60 | 95,1 | 14x1,50 | » |
Tundra (XK70) | 06-21 | 5 | 150 | 50 | 110 | 14x1,50 | » |
Urban Cruiser (XP11) | 09- | 5 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Verso (AR2) | 09-18 | 5 | 114,3 | 39 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Verso S (XP12) | 10- | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Yaris | 99-05 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Yaris | 20- | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Yaris (XP13) | 11-20 | 4 | 100 | 39 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Yaris (XP9) | 05-11 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Yaris (XPA1F) | 20- | 5 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Yaris (XPA1G) GR | 20- | 5 | 114,3 | 45 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Yaris Cross | 21- | 5 | 114,3 | 50 | 60,1 | 12x1,50 | » |
Yaris Verso | 99-07 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,50 | » |
Fälg & bultmönster Toyota
I tabellen ovan hittar du bultmönster Toyota varav Avensis, Camry, Corolla, Proace och Yaris är dom bilmodeller med flest varianter.
Klicka på ( » ) för att se alla bilar med samma bultmönster.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken fälg passar bilen?
Hitta rätt fälg. Sök bultcirkel, ET och NAV efter bilmärke och modell.