Renault bultcirkel och bultmönster, nedan ser du vilka fälgar passar Renault. Vid köp eller byte av fälgar till din Renault är det viktigt att fälgen passar bilen. En fälg som inte passar kan försämra bilens vägegenskaper och innebära risk för skador på bil eller fälg eller rent av orsaka en olycka.
Bultcirkelguide Renault 19, Alaskan, Arkana, Austral, Avantime, Captur, Clio, Espace, Express, Fluence, Grand, Kadjar, Kango, Kangoo, Koleos, Laguna, Master, Maxity, Megane, Modus, Scenic, Symbioz, Talisman, Traffic, Trafic, Twingo, Vel och Wind och Zoe.
Se även: Däck till Renault.
Renault fälgar och bultcirkeltabell
Bilmodell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng | Sök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 89-95 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Alaskan (DB4) | 17- | 6 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Arkana (RJL) | 21- | 5 | 114,3 | 35 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Austral (RHN) | 22- | 5 | 114,3 | 35 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Avantime | 01-03 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Captur (R) | 13-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Captur (RJB) | 19- | 5 | 114,3 | 35 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Clio | 91-98 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio (B) | 98-05 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio (R) | 05-12 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio (R) | 12-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio (R) grandtour | 08-13 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio (R) grandtour | 13-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio (R) Sport | 06-13 | 5 | 108 | 68 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Clio (R) Sport | 13- | 5 | 114,3 | 55 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Clio (R) Sport RS | 13- | 5 | 114,3 | 55 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Clio (RJA) | 19- | 4 | 100 | 37 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio II | 4 | 100 | 43 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Clio III | 05- | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Clio Sport | 4 | 100 | 60 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Clio Sport | 05- | 4 | 100 | 68 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Espace | 97-02 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Espace | 02-15 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Espace (RFC) | 15- | 5 | 114,3 | 37 | 66,1 | 14x1,50B | » |
Espace (RHN) | 23- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 14x1,50B | » |
Espace (RHN) | 15-23 | 5 | 114,3 | 37 | 66,1 | 14x1,50B | » |
Express (RJK) | 21- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Fluence (Z) | 10-12 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Grand Espace | 06-15 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Grand Modus (P) | 08-12 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Grand Scenic | 04-09 | 4 | 100 | 49 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Grand Scenic (JZ) | 09-16 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Grand Scenic (RFA) | 16- | 5 | 114,3 | 33 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Kadjar (RFE) | 15- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Kadjar (RFE) | 15-22 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Kango | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Kango 4x4 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Kangoo | 98-07 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo (FW) 4-bult | 08- | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo (FW) 4-bult | 08-21 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo (FW) 5-bult | 08- | 5 | 108 | 44 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo (FW) 5-bult | 08-21 | 5 | 108 | 44 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo (RFK) | 21- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo (RFK) electric | 22- | 5 | 114,3 | 38 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Kangoo Kort Hjulbas | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Kangoo Lang Hjulbas | 5 | 108 | 44 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Koleos (RZG) | 17- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Koleos (Y) | 08-15 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Laguna | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Laguna | -01 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Laguna | 01-07 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Laguna | 08- | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,25M | » |
Laguna (T) | 07-15 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 14x1,50B | » |
Laguna (T) coupe | 09-15 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Laguna 4-bult | 94-98 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Laguna 4-bult | 98-01 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Laguna 5-bult | 94-01 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Master | 89-97 | 5 | 190 | 90 | 60,1 | » | |
Master | 98-00 | 5 | 170 | 66 | 130 | » | |
Master | 00-10 | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
Master | 10- | 5 | 170 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
Master (MA) | 10- | 6 | 200 | 117 | 142,1 | » | |
Master (MA) awd | 10- | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 16x1,50B | » |
Master (MA) fwd | 10- | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
Master (MA) rwd | 10- | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
Maxity | 07- | 5 | 170 | 106.5 | 130 | » | |
Megane | 96-02 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane (JM) Scenic | 03-09 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane (JM) Scenic | 05-09 | 5 | 108 | 49 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane (M) | 02-08 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane (M) 2.0 2.0T | 02-08 | 4 | 100 | 49 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane (M) 2.0dCi (110kW) | 05-08 | 5 | 108 | 49 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane (M) Sport | 06-09 | 5 | 108 | 52,5 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Megane (RCB) E-tech | 22- | 5 | 114,3 | 38 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane (RFB) | 16- | 5 | 114,3 | 41 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane (RFB) RS | 16- | 5 | 114,3 | 48 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane (Z) | 08-15 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane (Z) cab | 09-15 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane (Z) coupe | 09-15 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane (Z) RS | 10-16 | 5 | 114,3 | 65 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Megane RX4 | 00-03 | 5 | 108 | 36 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Megane Scenic | 4 | 100 | 43 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Megane Scenic | 97-03 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Megane Scenic II 15 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Megane Scenic II 16 | 4 | 100 | 49 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Megane Scenic RX4 | 5 | 108 | 36 | 60,1 | 14x1,50B | » | |
Megane Touring 15 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » | |
Modus (P) | 04-12 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Scenic (JZ) | 09-16 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Scenic (JZ) xmod | 13-16 | 5 | 114,3 | 47 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Scenic (RFA) | 16- | 5 | 114,3 | 33 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Scenic (RFA) | 16-22 | 5 | 114,3 | 33 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Scenic (RFA) | 24- | 5 | 114,3 | 46 | 66,1 | » | |
Symbioz (RJB) | 24- | 5 | 114,3 | 35 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Talisman (RFD) | 15- | 5 | 114,3 | 41 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Traffic | 90-01 | 4 | 160 | 59 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Traffic | 01- | 5 | 118 | 50 | 71 | 14x1,50B | » |
Trafic | 01-14 | 5 | 118 | 50 | 71,1 | 14x1,50B | » |
Trafic (L) | 14- | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B | » |
Twingo | -07 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Twingo | 93-07 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Twingo | 07- | 4 | 100 | 29 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Twingo (AH) | 14- | 4 | 100 | 38/36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Twingo (N) | 07-14 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Twingo (N) RS | 09-14 | 4 | 100 | 55 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Vel Satis | 02-09 | 5 | 108 | 50 | 60,1 | 14x1,50B | » |
Wind (N) | 10- | 4 | 100 | 54 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Zoe (AG) | 14-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Zoe (AG) | 19- | 5 | 114,3 | 44 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Fälg & bultmönster Renault
I tabellen ovan hittar du bultmönster Renault varav Clio, Espace, Kangoo, Laguna och Megane är dom bilmodeller med flest varianter.
Klicka på ( » ) för att se alla bilar med samma bultmönster.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken fälg passar bilen?
Hitta rätt fälg. Sök bultcirkel, ET och NAV efter bilmärke och modell.