Nissan bultcirkel och bultmönster, nedan ser du vilka fälgar passar Nissan. Vid köp eller byte av fälgar till din Nissan är det viktigt att fälgen passar bilen. En fälg som inte passar kan försämra bilens vägegenskaper och innebära risk för skador på bil eller fälg eller rent av orsaka en olycka.
Bultcirkelguide Nissan 100, 100NX, 200, 200SX, 240, 300, 300ZX, 350Z, 370Z, Almera, Altima, Ariya, Armada, Bluebird, Cabstar, Cube, Evalia, GT-R, Interstar, Juke, King, King-Cab, Kubistar, Leaf, Maxima, Micra, Murano, NP300, NV200, NV250, NV300, NV400, Navara, Note, Pathfinder, Patrol, Pixo, Prairie, Primastar, Primera, Pulsar, Qashqai, Quest, Serena, Skyline, Sunny, Terrano, Tiida, Titan, Townstar, X, X-Trail och e-NV200 och e-Townstar.
Se även: Däck till Nissan.
Nissan fälgar och bultcirkeltabell
Bilmodell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng | Sök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 NX | 4 | 100 | 42 | 59,1 | 12x1,25M | » | |
100NX | 91-95 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25 | » |
200 SX | -94 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25M | » |
200 SX | 95- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25M | » |
200SX (S13) | 89-94 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
200SX (S14) | 94-98 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
240 SX | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
300 ZX | 5 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
300ZX (Z31) Turbo | 89-92 | 5 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
300ZX (Z32) Turbo | 92-02 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
350Z | 5 | 114,3 | 33 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
350Z (Z33) | 02-09 | 5 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
370Z (Z34) | 09- | 5 | 114,3 | 47/30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Almera | -00 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25M | » |
Almera (N15) | 95-00 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25 | » |
Almera (N16) | 00-06 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Almera (V10) Tino | 00-06 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Altima | 01- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Altima | 01-06 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Ariya (FE0E) | 22- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Armada | 03- | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 | » |
Armada | 03-16 | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 | » |
Bluebird | 83-98 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Cabstar (F24) NT400 5-bult | 07- | 5 | 170 | 106.5 | 130 | » | |
Cabstar (F241) NT400 6-bult | 12- | 6 | 170 | 130 | 106,5 | » | |
Cube (Z12) | 10- | 4 | 114,3 | 42 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Cube (Z12) | 10-14 | 4 | 114,3 | 42 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Cube (Z12) | 08-19 | 4 | 114,3 | 42 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Cube (Z12) | 02-08 | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,25 | » |
e-NV200 | 14- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
e-NV200 | 14-20 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
e-Townstar (NFK) | 22- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Evalia | 11- | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Evalia | 11-19 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
GT-R (R35) | 08-11 | 5 | 114,3 | 45/25 | 66,1 | 12x1,25 | » |
GT-R (R35) | 11- | 5 | 114,3 | 45/25 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Interstar | 02-11 | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
Juke (F15) | 10-14 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Juke (F15) | 14-19 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Juke (F16) | 19- | 5 | 114,3 | 35 | 66,1 | 12x1,50B | » |
King Cab | -05 | 6 | 139,7 | 40 | 111 | 12x1,25M | » |
King Cab Navara | 6 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
King Vanette | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » | |
King-Cab | 2wd98 | 6 | 139,7 | 40 | 100 | 12x1,25 | » |
King-Cab | 4wd98 | 6 | 139,7 | 30 | 100 | 12x1,25 | » |
King-Cab (D22) 4wd | 98-05 | 6 | 139,7 | 40 | 100 | 12x1,25 | » |
King-Cab (D40) Navara 4wd | 05-15 | 6 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
King-Cab 4wd | -98 | 6 | 139,7 | 30 | 100 | 12x1,25 | » |
Kubistar | 03-09 | 4 | 100 | 36 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Leaf (ZE0) | 10-17 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Leaf (ZE1) | 17- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Maxima (A32) | 95-00 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Maxima (A33) | 00-03 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Maxima (A34) | 04- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Maxima (A34) | 04-08 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Micra | 93-03 | 4 | 100 | 45 | 59,1 | 12x1,25 | » |
Micra (K12) | 03-10 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Micra (K12) cab | 05-10 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Micra (K13) | 10-17 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,25 | » |
Micra (K14) | 17- | 4 | 100 | 50 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Murano (Z50) | 05-08 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Murano (Z51) | 08- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Navara (D23) NP300 | 15-19 | 6 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Navara (D23) NP300 | 19- | 6 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Note (E11) | 06-13 | 4 | 100 | 45 | 60,1 | 12x1,50B | » |
Note (E12) | 13-19 | 4 | 100 | 40 | 60,1 | 12x1,25 | » |
NP300 | 05-13 | 6 | 139,7 | 40 | 100 | 12x1,25 | » |
NV200 | 10- | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
NV200 | 10-19 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
NV250 (W) | 19- | 5 | 108 | 44 | 60,1 | 12x1,50B | » |
NV250 (W) | 19-21 | 5 | 108 | 44 | 60,1 | 12x1,50B | » |
NV300 | 16- | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B | » |
NV400 (M1) | 11- | 6 | 200 | 117 | 142,1 | » | |
NV400 (M1) fwd | 11- | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
NV400 (M1) rwd | 11- | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 14x1,50B | » |
Pathfinder | 6 | 139,7 | 40 | 110 | 12x1,25M | » | |
Pathfinder (R51) | 10- | 6 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Pathfinder (R51) | 10-14 | 6 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Pathfinder XE | 05-10 | 6 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Patrol | 6 | 139,7 | 30 | 110 | 12x1,25M | » | |
Patrol (Y60) | 87-97 | 6 | 139,7 | 25 | 100 | 12x1,25 | » |
Patrol (Y61) GR | 97-13 | 6 | 139,7 | 10 | 110 | 12x1,25 | » |
Pixo | 09-13 | 4 | 100 | 45 | 54,1 | 12x1,25 | » |
Prairie | 88-95 | 4 | 114,3 | 35 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Primastar | 03-14 | 5 | 118 | 50 | 71,1 | 14x1,50B | » |
Primastar | 14- | 5 | 114,3 | 50 | 66,1 | 14x1,50B | » |
Primera | 90-98 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Primera (P11,W11) | 98-02 | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Primera (P12) | 02-06 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Primera 4-Bult | 4 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
Primera 5-Bult | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
Pulsar (C13) | 14-18 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Qashqai (J10) | 07-13 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Qashqai (J10) +2 | 08-13 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Qashqai (J11) | 13- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Qashqai (J11) | 13-21 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Qashqai (J12) | 21- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,50B | » |
Quest | 03-09 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Serena | 93-00 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Skyline (R32) | 89-93 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Skyline (R32) GT-R | 89-93 | 5 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Skyline (R33) | 93-98 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Skyline (R33) GT-R | 93-98 | 5 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Skyline (R34) | 98-02 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Skyline (R34) GT-R | 98-02 | 5 | 114,3 | 30 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Sunny | 91-95 | 4 | 100 | 40 | 59,1 | 12x1,25 | » |
Terrano | 6 | 139,7 | 30 | 100 | 12x1,25 | » | |
Terrano II | 94- | 6 | 139,7 | 42 | 100 | 12x1,25 | » |
Terrano II | 94-06 | 6 | 139,7 | 42 | 100 | 12x1,25 | » |
Tiida (C11) | 07- | 4 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Tiida (C11) | 07-15 | 4 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Titan I | 03-15 | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 12x1,25 | » |
Titan II | 15- | 6 | 139,7 | 25 | 78,1 | 14x1,50 | » |
Townstar (NFK) | 21- | 5 | 114,3 | 38 | 66,1 | 12x1,50B | » |
X Trail | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25M | » | |
X-Trail (T30) | 01-07 | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
X-Trail (T31) | 07-14 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
X-Trail (T32) | 14- | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
X-Trail (T33) | 22- | 5 | 114,3 | 40 | 66,1 | 12x1,25 | » |
X-Trail (T33) | 14-22 | 5 | 114,3 | 45 | 66,1 | 12x1,25 | » |
Fälg & bultmönster Nissan
I tabellen ovan hittar du bultmönster Nissan varav Cube, King-Cab, Primera, Skyline och X-Trail är dom bilmodeller med flest varianter.
Klicka på ( » ) för att se alla bilar med samma bultmönster.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken fälg passar bilen?
Hitta rätt fälg. Sök bultcirkel, ET och NAV efter bilmärke och modell.