Ford bultcirkel och bultmönster, nedan ser du vilka fälgar passar Ford. Vid köp eller byte av fälgar till din Ford är det viktigt att fälgen passar bilen. En fälg som inte passar kan försämra bilens vägegenskaper och innebära risk för skador på bil eller fälg eller rent av orsaka en olycka.
Bultcirkelguide Ford 8, 500, Aerostar, B-Max, Bronco, C-Max, Connect, Cougar, Crown, Custom, EcoSport, Edge, Escape, Escort, Excursion, Expedition, Explorer, F-150, F-250, F-350, Fairline, Fiesta, Flex, Focus, Freestar, Freestyle, Fusion, Galaxie, Galaxy, Granada, Grand, KA, Kuga, LTD, Maverick, Mondeo, Mustang, Orion, Pick-up, Probe, Puma, Ranchero, Ranger, S-Max, Scorpio, Sierra, Street, Superduty, T-Bird, Taurus, Thunderbird, Torino, Tourneo, Transit, Van, Windstar och XL och e-Transit.
Se även: Däck till Ford.
Ford fälgar och bultcirkeltabell
Bilmodell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng | Sök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 05-08 | 5 | 114,3 | 52 | 63,4 | 1/2" | » |
8 Hals | 8 | 165 | - | - | - | » | |
Aerostar | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2M | » | |
Aerostar | 85-97 | 5 | 114,3 | 0 | 64,1 | 1/2" | » |
B-Max (JK8) | 12-17 | 4 | 108 | 37,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Bronco | 75-96 | 5 | 139,7 | 1 | 87,1 | 1/2" | » |
Bronco (U725) | 21- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Bronco II | 82-92 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2" | » |
Bronco Sport | 20- | 5 | 108 | 37.5 | 63,3 | 12x1,50 | » |
C-Max (DM2) | 03-10 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
C-Max (DXA) | 10-19 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Connect | 03- | 5 | 108 | 52,5 | 63,3 | 12x1,50M | » |
Connect | 13- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Cougar | 4 | 108 | 47,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Cougar coupe | 99-04 | 4 | 108 | 46 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Crown | 60-72 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Custom | 73-78 | 5 | 127 | 0 | 78,1 | 1/2" | » |
Custom | 49-72 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
e-Transit | 22- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
EcoSport (JK8) | 14-18 | 4 | 108 | 37,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
EcoSport (JK8) facelift | 18- | 4 | 108 | 37,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Edge (SBF) | 15- | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Escape | 00-06 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Escape | 07-12 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Escape | 12- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Escape | 12-16 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Escort | 90-99 | 4 | 108 | 41 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Escort Express | 90-99 | 4 | 108 | 41 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Escort RS Cosworth | 92-96 | 4 | 108 | 25 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Excursion | 99-05 | 8 | 170 | 10/10 | 124,9 | 14x2 | » |
Expedition | 97-03 | 5 | 135 | 14 | 87,1 | 14x2 | » |
Expedition | 05- | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x2 | » |
Expedition | 02-17 | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x2 | » |
Expedition | 17- | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x1,50 | » |
Explorer | 91 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2" | » |
Explorer | 91-02 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2M | » |
Explorer | 03-10 | 5 | 114,3 | 44 | 70,3 | 1/2 | » |
Explorer | 11- | 5 | 114,3 | 44 | 63,4 | 1/2 | » |
Explorer | 11-19 | 5 | 114,3 | 44 | 63,4 | 1/2" | » |
Explorer (WUJ) | 19- | 5 | 114,3 | 37.5 | 70,3 | 14x1,50 | » |
F-150 | 97-04 | 5 | 135 | 14 | 87,1 | 12x1,75 | » |
F-150 | 04-08 | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x2 | » |
F-150 | 09-14 | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x2 | » |
F-150 | 15- | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x1,50 | » |
F-150 | 48-96 | 5 | 139,7 | 1 | 87,1 | 1/2" | » |
F-150 Lightning | 99-04 | 5 | 135 | 14 | 87,1 | 12x1,75 | » |
F-150 Lightning EV | 23- | 6 | 135 | 44 | 87,1 | 14x1,50 | » |
F-250 | 97-06 | 8 | 170 | 10/10 | 124,9 | 14x2 | » |
F-250 | 07- | 8 | 170 | 25 | 125,5 | 14x1,50 | » |
F-350 | 97-06 | 8 | 170 | 10/10 | 124,9 | 14x2 | » |
F-350 | 07- | 8 | 170 | 25 | 125,5 | 14x1,50 | » |
Fairline | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » | |
Fiesta | 89-02 | 4 | 108 | 41 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta | 02-08 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta (JA8) | 08-17 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta (JHH) | 17- | 4 | 108 | 45 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta Van | 07-10 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta Van | 10- | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta Van | 10-17 | 4 | 108 | 47.5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Fiesta Van | 17-23 | 4 | 108 | 45 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Flex | 09- | 5 | 114,3 | 50 | 63,4 | 1/2 | » |
Flex | 09-19 | 5 | 114,3 | 50 | 63,4 | 1/2" | » |
Focus | 98-04 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (4-bult) | 98-04 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DA3) | 04-11 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DA3) cab | 07-10 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DA3) RS | 09-11 | 5 | 108 | 60 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DA3) turnier | 04-11 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DEH) | 18- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DEH) ST | 19- | 5 | 108 | 55 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DYB) | 11-18 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus (DYB) RS | 16-18 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus C-Max | 5 | 108 | 52,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Focus II | 5 | 108 | 52,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Focus RS | 02-03 | 4 | 108 | 42 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Focus ST170 | 02-04 | 4 | 108 | 49,5 | 63 | 12x1,50 | » |
Focus turnier | 98-04 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Freestar | 04-06 | 5 | 114,3 | 45 | 63,4 | 1/2" | » |
Freestyle | 05-09 | 5 | 114,3 | 52 | 63,4 | 1/2" | » |
Freestyle | 05- | 5 | 114,3 | 52 | 63,4 | - | » |
Fusion | 06- | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | - | » |
Fusion (JU2) | 02-12 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Galaxie | 73-78 | 5 | 127 | 0 | 78,1 | 1/2" | » |
Galaxie | 79-80 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Galaxie | 49-74 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Galaxy (WA6) | 06-15 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Galaxy (WA6) | 15- | 5 | 108 | 55 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Galaxy (WGR) | 95-01 | 5 | 112 | 55 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Galaxy (WGR) | 01-06 | 5 | 112 | 53 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Galaxy (WGR) | 15-23 | 5 | 108 | 55 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Galaxy 15 | 5 | 112 | 55 | 57,1 | 14x1,50B | » | |
Galaxy 16 | 5 | 112 | 53 | 57,1 | 14x1,50B | » | |
Granada | 78-85 | 5 | 112 | 38 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Grand C-Max (DXA) | 10- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Grand C-Max (DXA) | 10-19 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Grand Marquis | 90-01 | 5 | 114,3 | 9 | 70,6 | 1/2" | » |
KA | 96-08 | 4 | 108 | 36 | 63,4 | 12x1,50 | » |
KA (RU8) | 09-16 | 4 | 98 | 35 | 58,1 | 12x1,25B | » |
KA Sport | 03-08 | 4 | 108 | 36 | 63,4 | 12x1,50 | » |
KA Street | 03-06 | 4 | 108 | 36 | 63,4 | 12x1,50 | » |
KA+ (KAF) | 16- | 4 | 108 | 47.5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Kuga (DFK) | 20- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Kuga (DM2) | 08-12 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Kuga (DM2) | 13-15 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Kuga (DM2) | 15- | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Kuga (DM2) | 15-20 | 5 | 108 | 52.5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
LTD | 73-78 | 5 | 127 | 0 | 78,1 | 1/2" | » |
LTD | 49-74 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Maverick | 00-06 | 5 | 114,3 | 50 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Maverick | 21- | 5 | 108 | 37,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo | 93-98 | 4 | 108 | 47,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo | 98-00 | 4 | 108 | 49,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo | 00-03 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo | 03-07 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo (BA7) | 07-14 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo (BA7) | 14- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo 2.5i ST200 | 95-00 | 4 | 108 | 49,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo 4-Bult | 4 | 108 | 47,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Mondeo 5-Bult | 5 | 108 | 52,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Mondeo sedan | 00-03 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo sedan | 03-07 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo turnier | 00-03 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mondeo turnier | 03-07 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Mustang | 94-04 | 5 | 114,3 | 30 | 70,3 | 1/2 | » |
Mustang | 79-93 | 4 | 108 | 22 | 64,1 | 1/2M | » |
Mustang | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » | |
Mustang (LAE) | 14- | 5 | 114,3 | 45/52,5 | 70,5 | 14x1,50 | » |
Mustang (LSK) Mach-E | 20- | 5 | 108 | 47.5 | 63,3 | 14x1,50 | » |
Mustang (S197) | 05-14 | 5 | 114,3 | 45 | 70,3 | 1/2 | » |
Mustang Shelby GT500 | 06-14 | 5 | 114,3 | 34/40 | 70,3 | 1/2 | » |
Mustang Shelby GT500 | 23- | 5 | 114,3 | 45 | 70,5 | 14x1,50 | » |
Orion | 90-99 | 4 | 108 | 41 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Pick-up | 8-bult96 | 8 | 165 | 0 | 124,9 | 9/16" | » |
Pick-up 5-bult | 48-96 | 5 | 139,7 | 1 | 87,1 | 1/2" | » |
Pick-up 8-bult | -96 | 8 | 165 | 0 | 124,9 | 9/16 | » |
Probe | 93-98 | 5 | 114,3 | 40 | 67,1 | 12x1,50 | » |
Puma | 97-01 | 4 | 108 | 43,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Puma (J2K) | 20- | 5 | 108 | 47.5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Puma 14 | 4 | 108 | 43,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Puma 15 | 4 | 108 | 34 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Ranchero | 65-84 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Ranger | 99-06 | 6 | 139,7 | 30 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger | 83-01 | 5 | 114,3 | 12 | 70,6 | 1/2" | » |
Ranger | 02- | 5 | 114,3 | 20 | 70,6 | 1/2" | » |
Ranger (2AB) | 11-19 | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AB) | 19- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AB) Raptor | 19- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AW) | 07-11 | 6 | 139,7 | 25 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AW) | 22- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AW) | 19-22 | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AW) | 22- | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
Ranger (2AW) | 19-22 | 6 | 139,7 | 55 | 93,1 | 12x1,50 | » |
S-Max (WA6) | 06-15 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
S-Max (WA6) | 15- | 5 | 108 | 55 | 63,4 | 14x1,50 | » |
S-Max (WA6) | 15-23 | 5 | 108 | 55 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Scorpio | 95-98 | 4 | 108 | 49 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Scorpio | 85-94 | 5 | 112 | 38 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Scorpio 4-Bult | 4 | 108 | 49,5 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Scorpio 5-Bult | 5 | 112 | 38 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Sierra | 82-93 | 4 | 108 | 41 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Sierra Cosworth | 90-92 | 4 | 108 | 41 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Street Ka | 4 | 108 | 43,5 | 63,4 | 12x1,50M | » | |
Superduty | 99- | 8 | 170 | 10/10 | 124,9 | 14x2 | » |
T-Bird | 89-98 | 5 | 108 | 39 | 63,4 | 12x1,50 | » |
T-Bird | 73-78 | 5 | 127 | 0 | 78,1 | 1/2" | » |
Taurus | 5 | 108 | 42 | 63,3 | 12x1,50M | » | |
Taurus | 86-01 | 5 | 108 | 39 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Thunderbird | 68-72 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Thunderbird | 77-79 | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » |
Torino | 5 | 114,3 | 0 | 70,3 | 1/2" | » | |
Tourneo (JU2) Courier | 14- | 4 | 108 | 37,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Tourneo Connect | 13-18 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Tourneo Connect | 18- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Tourneo Custom 2.7t, 2.9t, 3.1t | 13- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 13- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 18-23 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 23- | 5 | 112 | 48 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 18-23 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 23- | 5 | 112 | 48 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 18-23 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Tourneo Custom 3.3t, 3.5t | 23- | 5 | 112 | 48 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Transit | 14- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Transit (JN8) Courier | 14- | 4 | 108 | 37,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Transit 2.0D | 02-06 | 5 | 160 | 56 | 65,1 | 14x2 | » |
Transit 2.3i, 2.4TDCi | 06-14 | 6 | 180 | 138 | 107 | » | |
Transit 2.9t, 3.1t | 14- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Transit 3.3t, 3.5t | 14- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Transit Connect | 03-13 | 5 | 108 | 52,5 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Transit Connect | 13-18 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 12x1,50 | » |
Transit Connect | 18- | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Transit Custom | 13- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Transit Custom 3.3t, 3.5t | 13- | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x1,50 | » |
Transit FT100/150/190 | 91-99 | 6 | 180 | 70 | 139 | » | |
Transit FT190 | 91-99 | 6 | 180 | 116 | 139 | » | |
Transit FT260/280/300 | 01-06 | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x2 | » |
Transit FT300/330/350 | 00-06 | 6 | 180 | 139 | 105,5 | » | |
Transit FT80/100/120 | 91-99 | 5 | 160 | 60 | 65,1 | » | |
Transit fwd | 06-12 | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x2 | » |
Transit fwd | 06-14 | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 14x2 | » |
Transit rwd | 06-12 | 5 | 160 | 56 | 65,1 | 14x2 | » |
Transit rwd | 06-14 | 5 | 160 | 56 | 65,1 | 14x2 | » |
Transit rwd | 18-23 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Transit rwd | 23- | 5 | 112 | 48 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Transit rwd | 18-23 | 5 | 108 | 50 | 63,4 | 14x1,50 | » |
Transit rwd | 23- | 5 | 112 | 48 | 57,1 | 14x1,50B | » |
Van | 8-bult96 | 8 | 165 | 0 | 124,9 | 9/16" | » |
Van 5-bult | 48-96 | 5 | 139,7 | 1 | 87,1 | 1/2" | » |
Van 8-bult | -96 | 8 | 165 | 0 | 124,9 | 9/16 | » |
Windstar | 95-04 | 5 | 108 | 39 | 63,4 | 12x1,50 | » |
XL | 73-78 | 5 | 127 | 0 | 78,1 | 1/2" | » |
Fälg & bultmönster Ford
I tabellen ovan hittar du bultmönster Ford varav Focus, Galaxy, Mondeo, Ranger och Transit är dom bilmodeller med flest varianter.
Klicka på ( » ) för att se alla bilar med samma bultmönster.
Förklaring av termer
Ordförklaring till tabellen ovan.
- Årsmodell - årtal från (xx-) till (-yy), tex "13-" f.o.m. årsmodell 2013 och framåt
- Bultar - fälgens antal bultar
- Bultcirkel, bultmönster - bultarnas cirkeldiameter
- ET (inpressningsdjup) - fälgens monteringsavstånd från navet (läs här om ET-mått)
- NAV (centrumhål) - fälgens centrumhåldiameter
- Bultgäng - B = hjulbult, M = hjulmutter (läs här om hjulbult och hjulmutter)
Vilken fälg passar bilen?
Hitta rätt fälg. Sök bultcirkel, ET och NAV efter bilmärke och modell.